当前位置:常用合金锯片铣刀价格表

整体硬质合金锯片铣刀价格表

外径(mm) 厚度(mm) 单价(无税) 外径(mm) 厚度(mm) 单价(无税) 外径(mm) 厚度(mm) 单价(无税)
¢12 D12*0.2~0.5 14.5 ¢55 D55*0.2~1.0 58.5 ¢90 D90*0.3~1.0 143
D12*0.5~1.0 13.5 D55*1.0~1.5 64 D90*1.0~1.5 150
D12*1.0~1.5 14.5 D55*1.5~2.0 71.5 D90*1.5~2.0 171
D12*1.5~2.0 14.5 D55*2.0~2.5 84 D90*2.0~2.5 212
D12*2.0~2.5 15.5 D55*2.5~3.0 95 D90*2.5~3.0 248
D12*2.5~3.0 15.5 D55*3.0~3.5 108 D90*3.0~3.5 272
D12*3.0~4.0 18 D55*3.5~4.0 121 D90*3.5~4.0 300
¢13 D13*0.2~0.5 14.5 D55*4.0~4.5 133 D90*4.0~4.5 338
D13*0.5~1.0 14.5 D55*4.5~5.0 148.5 D90*4.5~5.0 373
D13*1.0~1.5 15.5 ¢60 D60*0.2~1.0 64 D90*5.0~5.5 428
D13*1.5~2.0 15.5 D60*1.0~1.5 71.5 D90*5.5~6.0 445
D13*2.0~2.5 15.5 D60*1.5~2.0 82.5 ¢110 D110*0.3~1.0 214
D13*2.5~3.0 15.5 D60*2.0~2.5 91.5 D110*1.0~1.5 220
D13*3.0~4.0 20 D60*2.5~3.0 102.5 D110*1.5~2.0 248
¢16 D16*0.2~0.5 16.5 D60*3.0~3.5 110 D110*2.0~2.5 284
D16*0.5~1.0 15.5 D60*3.5~4.0 124.5 D110*2.5~3.0 319
D16*1.0~1.5 18 D60*4.0~4.5 140 D110*3.0~3.5 352
D16*1.5~2.0 18 D60*4.5~5.0 154 D110*3.5~4.0 396
D16*2.0~3.0 21 D60*5.0~5.5 172 D110*4.0~4.5 429
D16*3.0~4.0 23 D60*5.5~6.0 192 D110*4.5~5.0 473
¢32 D32*0.2~0.5 36.5 ¢63 D63*0.2~1.0 66 D110*5.0~5.5 506
D32*0.5~1.0 33 D63*1.0~1.5 77 D110*5.5~6.0 545
D32*1.0~1.5 36.5 D63*1.5~2.0 88 D110*6.0~6.5 589
D32*1.5~2.0 37.5 D63*2.0~2.5 109 ¢115 D115*0.3~1.0 220
D32*2.0~2.5 41 D63*2.5~3.0 120 D115*1.0~1.5 231
D32*2.5~3.0 46 D63*3.0~3.5 137.5 D115*1.5~2.0 275
D32*3.0~3.5 51 D63*3.5~4.0 150 D115*2.0~2.5 308
D32*3.5~4.0 53 D63*4.0~4.5 167.5 D115*2.5~3.0 347
D32*4.0~4.5 55 D63*4.5~5.0 178.5 D115*3.0~3.5 385
D32*4.5~5.0 57 D63*5.0~5.5 201.5 D115*3.5~4.0 418
¢35 D35*0.2~1.0 40 D63*5.5~6.0 221 D115*4.0~4.5 468
D35*1.0~1.5 40 ¢65 D65*0.5~1.0 71.5 D115*4.5~5.0 512
D35*1.5~2.0 42 D65*1.0~1.5 86 ¢130 D130*0.5~1.0 292
D35*2.0~2.5 45 D65*1.5~2.0 92.5 D130*1.0~1.5 323
D35*2.5~3.0 50 D65*2.0~2.5 103.5 D130*1.5~2.0 363
D35*3.0~3.5 58 D65*2.5~3.0 126.5 D130*2.5~3.0 471
D35*3.5~4.0 64 D65*3.0~3.5 137.5 D130*3.0~3.5 589
D35*4.0~4.5 68 D65*3.5~4.0 161 D130*3.5~4.0 677
D35*4.5~5.0 74 D65*4.0~4.5 178.5 D130*4.0~4.5 737
D35*5.0~5.5 79 D65*4.5~5.0 192.5 D130*4.5~5.0 812
¢20 D20*0.2~0.5 18 D65*5.0~5.5 212.5 D130*5.0~5.5 885
D20*0.5~1.0 18 D65*5.5~6.0 224.5 ¢100 D100*0.3~1.0 138
D20*1.0~1.5 19 ¢70 D70*0.2~1.0 75 D100*1.0~1.5 165
D20*1.5~2.0 22 D70*1.0~1.5 88 D100*1.5~2.0 224
D20*2.0~3.0 24.5 D70*1.5~2.0 100 D100*2.0~2.5 269
D20*3.0~4.0 27.5 D70*2.0~2.5 114.5 D100*2.5~3.0 309
¢22 D22*0.2~0.5 22 D70*2.5~3.0 143 D100*3.0~3.5 355
D22*0.5~1.0 22 D70*3.0~3.5 167.5 D100*3.5~4.0 399
D22*1.0~1.5 23 D70*3.5~4.0 194 D100*4.0~4.5 435
D22*1.5~2.0 26.5 D70*4.0~4.5 209 D100*4.5~5.0 481
D22*2.0~2.5 30 D70*4.5~5.0 228 D100*5.0~5.5 501
D22*2.5~3.0 30 D70*5.0~5.5 238 D100*5.5~6.0 545
D22*3.0~4.0 33 D70*5.5~6.0 256 D100*6.0~6.5 588
¢25 D25*0.2~0.5 27.5 D70*6.0~6.5 282 ¢105 D105*0.3~1.0 182
D25*0.5~1.0 24.5 ¢75 D75*0.2~1.0 85 D105*1.0~1.5 204
D25*1.0~1.5 24.5 D75*1.0~1.5 106 D105*1.5~2.0 224
D25*1.5~2.0 30 D75*1.5~2.0 121 D105*2.0~2.5 256
D25*2.0~2.5 33 D75*2.0~2.5 143 D105*2.5~3.0 289
D25*2.5~3.0 37.5 D75*2.5~3.0 170.5 D105*3.0~3.5 330
D25*3.0~4.0 41 D75*3.0~3.5 202.5 D105*3.5~4.0 369
D25*4.0~5.0 44 D75*3.5~4.0 228 D105*4.0~4.5 407
¢40 D40*0.2~0.5 40 D75*4.0~4.5 240 D105*4.5~5.0 446
D40*0.5~1.0 40 D75*4.5~5.0 250 D105*5.0~5.5 484
D40*1.0~1.5 42 D75*5.0~5.5 269.5 D105*5.5~6.0 523
D40*1.5~2.0 45 D75*5.5~6.0 297 ¢120 D120*0.3~1.0 209
D40*2.0~2.5 51 D75*6.0~6.5 316 D120*1.0~1.5 249
D40*2.5~3.0 55 ¢80 D80*0.2~1.0 95 D120*1.5~2.0 292
D40*3.0~3.5 60.5 D80*1.0~1.5 108 D120*2.0~2.5 330
D40*3.5~4.0 65 D80*1.5~2.0 134.5 D120*2.5~3.0 374
D40*4.0~4.5 70.5 D80*2.0~2.5 156.5 D120*3.0~3.5 420
D40*4.5~5.0 77 D80*2.5~3.0 185 D120*3.5~4.0 464
D40*5.0~5.5 84 D80*3.0~3.5 215 D120*4.0~4.5 515
D40*5.5~6.0 90.5 D80*3.5~4.0 256.5 D120*4.5~5.0 561
D40*6.0~6.5 95 D80*4.0~4.5 277.5 ¢125 D125*0.3~1.0 253
D40*6.5~7.0 99 D80*4.5~5.0 300.5 D125*1.0~1.5 273
D40*7.0~7.5 106 D80*5.0~5.5 332.5 D125*1.5~2.0 308
D40*7.5~8.0 121 D80*5.5~6.0 359 D125*2.0~2.5 346
¢45 D45*0.2~0.5 51 ¢85 D85*0.2~1.0 115.5 D125*2.5~3.0 385
D45*0.5~1.0 51 D85*1.0~1.5 140 D125*3.0~3.5 434
D45*1.0~1.5 53 D85*1.5~2.0 161 D125*3.5~4.0 473
D45*1.5~2.0 59.5 D85*2.0~2.5 183 D125*4.0~4.5 510
D45*2.0~2.5 67.5 D85*2.5~3.0 206 D125*4.5~5.0 550
D45*2.5~3.0 77 D85*3.0~3.5 240 D125*5.0~5.5 594
D45*3.0~3.5 82.5 D85*3.5~4.0 270 D125*5.5~6.0 642
D45*3.5~4.0 88 D85*4.0~4.5 300.5 D125*6.0~6.5 688
¢50 D50*0.2~1.0 58 D85*4.5~5.0 315 ¢150 D150*0.5~1.0 341
D50*1.0~1.5 58.5 D85*5.0~5.5 330 D150*1.0~1.5 374
D50*1.5~2.0 66 D85*5.5~6.0 385 D150*1.5~2.0 430
D50*2.0~2.5 71.5 D85*6.0~6.5 423.5 D150*2.0~2.5 500
D50*2.5~3.0 80.5 D150*2.5~3.0 566
D50*3.0~3.5 90.5 D150*3.0~3.5 660
D50*3.5~4.0 102.5 D150*3.5~4.0 825
D50*4.0~4.5 108.5
D50*4.5~5.0 116
D50*5.0~5.5 125